Bild vergrößern |
||||||||||||||||||||||||
Pannenfestes PU-Rad 4.10/3.50-4 mit versetzter Nabe
Robustes PU-Rad mit zweiteiliger Stahlfelge, absolut pannensicherer und wartungsfreier Reifen aus Polyurethan-Vollmaterial (PUR), Fahrkomfort fast wie bei einem Luftrad aber mit etwas höherem Rollwiderstand (nur bei großer Belastung zu spüren). Geringes Gewicht verglichen mit einem echten Vollgummirad, Reifen nicht kreidend (spurlos).
Teile zum Aufbau von Radachsen finden Sie hier.
|
||||||||||||||||||||||||
PU-Rad 260x85 mm mit Gleitlagern, Rollenlagern oder Kugellagern, versetzte Nabe |
||||||
| Art-Nr. | Lager | Bohrung | Nabenlänge | Preis pro Rad | Anzahl | |
| mit Gleitlagern: | ||||||
| 25K28VWC494 | GleiLa | 12mm | 49mm | 33,20 € | ||
| 25K28VWC524 | GleiLa | 12mm | 52mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWC564 | GleiLa | 12mm | 56mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWC624 | GleiLa | 12mm | 62mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWD494 | GleiLa | 16mm | 49mm | 33,20 € | ||
| 25K28VWD524 | GleiLa | 16mm | 52mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWD564 | GleiLa | 16mm | 56mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWD624 | GleiLa | 16mm | 62mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWE494 | GleiLa | 19mm | 49mm | 33,20 € | ||
| 25K28VWE524 | GleiLa | 19mm | 52mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWE564 | GleiLa | 19mm | 56mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWE624 | GleiLa | 19mm | 62mm | 33,70 € | ||
| 25K28VWF494 | GleiLa | 20mm | 49mm | 33,10 € | ||
| 25K28VWF524 | GleiLa | 20mm | 52mm | 33,20 € | ||
| 25K28VWF564 | GleiLa | 20mm | 56mm | 33,30 € | ||
| 25K28VWF624 | GleiLa | 20mm | 62mm | 33,30 € | ||
| 25K28VWG494 | GleiLa | 25mm | 49mm | 33,20 € | ||
| 25K28VWG524 | GleiLa | 25mm | 52mm | 33,10 € | ||
| 25K28VWG564 | GleiLa | 25mm | 56mm | 33,10 € | ||
| 25K28VWG624 | GleiLa | 25mm | 62mm | 33,20 € | ||
| 25K28VWH524 | GleiLa | 30mm | 52mm | 34,20 € | ||
| mit Rollenlagern: | ||||||
| 25K28VWS494 | RoLa | 20mm | 49mm | 33,90 € | ||
| 25K28VWS524 | RoLa | 20mm | 52mm | 33,90 € | ||
| 25K28VWS564 | RoLa | 20mm | 56mm | 33,90 € | ||
| 25K28VWS624 | RoLa | 20mm | 62mm | 34,00 € | ||
| 25K28VWT494 | RoLa | 25mm | 49mm | 33,90 € | ||
| 25K28VWT524 | RoLa | 25mm | 52mm | 33,90 € | ||
| 25K28VWT564 | RoLa | 25mm | 56mm | 34,00 € | ||
| 25K28VWT624 | RoLa | 25mm | 62mm | 34,20 € | ||
| mit Zoll-Kugellagern 5/8" (ca. 16mm) und 3/4" (ca. 19mm): | ||||||
| 25K28VWZ3504 | Kugellager mit Bund |
5/8 Zoll (15,9mm) |
50mm | 39,40 € | ||
| 25K28VWZ5504 | Kugellager mit Bund |
3/4 Zoll (19,05mm) |
50mm | 39,40 € | ||
| ohne Lager: | ||||||
| 25K28VW-454 | ohne Lager | 35mm | 45mm | 31,40 € | ||
|
|